RatePresso

Cafés in Wien

12 Cafés in Wien mit 12 Bewertungen aus der RatePresso-Community – sortiert nach Bewertung und Anzahl der Bewertungen.

  1. 1 KaffemikZollergasse 5, 1070 Wien, Österreich 5,0 ★ · 1 Bewertung
  2. 2 KimizuLerchenfelder Straße 88, 1080 Wien, Österreich 5,0 ★ · 1 Bewertung
  3. 3 Melangerie Caffeterie BistroLerchenfelder Straße 94-98, 1080 Wien, Österreich 5,0 ★ · 1 Bewertung · Cappuccino 5,20 €
  4. 4 The Coffee SchönbrunnHietzinger Hauptstraße 10-16, 1130 Wien, Österreich 5,0 ★ · 1 Bewertung
  5. 5 Bert Coffee & MatchaStiftgasse 19, 1070 Wien, Österreich 4,0 ★ · 1 Bewertung
  6. 6 Café RoyalSchauflergasse 4, 1010 Wien, Österreich 4,0 ★ · 1 Bewertung · Cappuccino 5,50 €
  7. 7 Café SperlGumpendorfer Straße 11, 1060 Wien, Österreich 4,0 ★ · 1 Bewertung
  8. 8 Café ZartlRasumofskygasse 7, 1030 Wien, Österreich 4,0 ★ · 1 Bewertung
  9. 9 Café ZiegeLerchenfelder Straße 108, 1080 Wien, Österreich 4,0 ★ · 1 Bewertung
  10. 10 Schoko CompanyNaschmarkt 326, 1060 Wien, Österreich 4,0 ★ · 1 Bewertung
  11. 11 LucullusNeulinggasse 29, 1030 Wien, Österreich 3,0 ★ · 1 Bewertung · Cappuccino 4,80 €
  12. 12 UlrichSankt-Ulrichs-Platz 1, 1070 Wien, Österreich 3,0 ★ · 1 Bewertung · Cappuccino 4,30 €

Auf der Karte ansehen

Daten aus der RatePresso-App, Stand 2. Nov. 2026. Bewertungen spiegeln die Meinung einzelner Nutzer wider.